|
| Talis | | 4:16 |
| Sunrise | | 5:21 |
| Shema | | 9:09 |
| Shchrs | | 10:25 |
| Midday | | 12:58 |
| Sunset | | 8:36 |
| Nightfall | | 9:29 |
|
| Talis | | 4:16 |
| Sunrise | | 5:21 |
| Shema | | 9:09 |
| Shchrs | | 10:25 |
| Midday | | 12:58 |
| Sunset | | 8:36 |
| Nightfall | | 9:30 |
|
| Talis | | 4:16 |
| Sunrise | | 5:21 |
| Shema | | 9:09 |
| Shchrs | | 10:26 |
| Midday | | 12:58 |
| Sunset | | 8:36 |
| Nightfall | | 9:30 |
|
| Talis | | 4:16 |
| Sunrise | | 5:22 |
| Shema | | 9:10 |
| Shchrs | | 10:26 |
| Midday | | 12:58 |
| Sunset | | 8:36 |
| Nightfall | | 9:30 |
|
| Talis | | 4:17 |
| Sunrise | | 5:22 |
| Shema | | 9:10 |
| Shchrs | | 10:26 |
| Midday | | 12:59 |
| Sunset | | 8:36 |
| Nightfall | | 9:30 |
|
Thursday
| Talis | | 4:17 |
| Sunrise | | 5:22 |
| Shema | | 9:10 |
| Shchrs | | 10:26 |
| Midday | | 12:59 |
| Sunset | | 8:36 |
| Nightfall | | 9:30 |
|
| Talis | | 4:18 |
| Sunrise | | 5:23 |
| Shema | | 9:10 |
| Shchrs | | 10:27 |
| Midday | | 12:59 |
| Sunset | | 8:36 |
| Nightfall | | 9:30 |
| Candles | | 8:18 |
|
| Talis | | 4:18 |
| Sunrise | | 5:23 |
| Shema | | 9:11 |
| Shchrs | | 10:27 |
| Midday | | 12:59 |
| Sunset | | 8:36 |
| Nightfall | | 9:30 |
|