|
| Talis | | 2:43 |
| Sunrise | | 4:17 |
| Shema | | 8:24 |
| Shchrs | | 9:47 |
| Midday | | 12:32 |
| Sunset | | 8:49 |
| Nightfall | | 10:03 |
| Candles | | 8:31 |
|
| Talis | | 2:43 |
| Sunrise | | 4:17 |
| Shema | | 8:24 |
| Shchrs | | 9:47 |
| Midday | | 12:32 |
| Sunset | | 8:49 |
| Nightfall | | 10:03 |
|
| Talis | | 2:44 |
| Sunrise | | 4:18 |
| Shema | | 8:25 |
| Shchrs | | 9:47 |
| Midday | | 12:33 |
| Sunset | | 8:49 |
| Nightfall | | 10:03 |
|
| Talis | | 2:45 |
| Sunrise | | 4:18 |
| Shema | | 8:25 |
| Shchrs | | 9:48 |
| Midday | | 12:33 |
| Sunset | | 8:48 |
| Nightfall | | 10:02 |
|
| Talis | | 2:46 |
| Sunrise | | 4:19 |
| Shema | | 8:25 |
| Shchrs | | 9:48 |
| Midday | | 12:33 |
| Sunset | | 8:48 |
| Nightfall | | 10:02 |
|
| Talis | | 2:47 |
| Sunrise | | 4:20 |
| Shema | | 8:26 |
| Shchrs | | 9:48 |
| Midday | | 12:33 |
| Sunset | | 8:48 |
| Nightfall | | 10:01 |
|
| Talis | | 2:48 |
| Sunrise | | 4:20 |
| Shema | | 8:26 |
| Shchrs | | 9:49 |
| Midday | | 12:33 |
| Sunset | | 8:47 |
| Nightfall | | 10:00 |
|
Friday
| Talis | | 2:49 |
| Sunrise | | 4:21 |
| Shema | | 8:27 |
| Shchrs | | 9:49 |
| Midday | | 12:33 |
| Sunset | | 8:47 |
| Nightfall | | 10:00 |
| Candles | | 8:29 |
|