|
| Talis | | 6:37 |
| Sunrise | | 7:31 |
| Shema | | 9:59 |
| Shchrs | | 10:49 |
| Midday | | 12:28 |
| Sunset | | 5:26 |
| Nightfall | | 6:12 |
| Candles | | 5:08 |
|
| Talis | | 6:36 |
| Sunrise | | 7:30 |
| Shema | | 9:59 |
| Shchrs | | 10:49 |
| Midday | | 12:28 |
| Sunset | | 5:28 |
| Nightfall | | 6:13 |
|
| Talis | | 6:35 |
| Sunrise | | 7:29 |
| Shema | | 9:58 |
| Shchrs | | 10:48 |
| Midday | | 12:28 |
| Sunset | | 5:29 |
| Nightfall | | 6:14 |
|
| Talis | | 6:34 |
| Sunrise | | 7:28 |
| Shema | | 9:58 |
| Shchrs | | 10:48 |
| Midday | | 12:29 |
| Sunset | | 5:30 |
| Nightfall | | 6:15 |
|
| Talis | | 6:33 |
| Sunrise | | 7:27 |
| Shema | | 9:57 |
| Shchrs | | 10:48 |
| Midday | | 12:29 |
| Sunset | | 5:32 |
| Nightfall | | 6:17 |
|
| Talis | | 6:32 |
| Sunrise | | 7:25 |
| Shema | | 9:57 |
| Shchrs | | 10:47 |
| Midday | | 12:29 |
| Sunset | | 5:33 |
| Nightfall | | 6:18 |
|
| Talis | | 6:31 |
| Sunrise | | 7:24 |
| Shema | | 9:56 |
| Shchrs | | 10:47 |
| Midday | | 12:29 |
| Sunset | | 5:34 |
| Nightfall | | 6:19 |
|
Friday
| Talis | | 6:30 |
| Sunrise | | 7:23 |
| Shema | | 9:55 |
| Shchrs | | 10:47 |
| Midday | | 12:29 |
| Sunset | | 5:36 |
| Nightfall | | 6:20 |
| Candles | | 5:18 |
|